Варианты исполнения:
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительно:
Максимальная нагрузка на верхнее стекло 60 кг, материалы: МДФ/алюминий
Расстояние между полками (сверху в низ) /мм | 165/192 |
Наличие роликов | да |
Минимальная диагональ ЖК, плазменного ТВ | 40 |
Глубина /мм | 440 |
Полки - материал | 2 |
Максимальная диагональ ЖК, плазменного ТВ | 40 |
Высота /мм | 472 |
Ножки - материал | алюминий |
Ширина /мм | 950 |
Ножки /шт | 4 |
Кабель-канал | да |
Максимальная нагрузка на верхнюю полку /кг | 60 |
TROY TR 2095 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!